<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for La Salud de tu Bebe</title>
	<atom:link href="http://www.bebe7.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bebe7.info</link>
	<description>Tu bebe saludable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 02:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Un estudio plantea que un número muy alto de bebés ve televisión en exceso by Un estudio plantea que un número muy alto de bebés ve televisión en exceso &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/07/19/un-estudio-plantea-que-un-numero-muy-alto-de-bebes-ve-television-en-exceso/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Un estudio plantea que un número muy alto de bebés ve televisión en exceso &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=45#comment-13</guid>
		<description>[...] aseguró el coautor del estudio, el Dr. John Oh, agente del servicio de información &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aseguró el coautor del estudio, el Dr. John Oh, agente del servicio de información &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La importancia de una buena hidratación para los bebés by La importancia de una buena hidratación para los bebés &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/06/10/la-importancia-de-una-buena-hidratacion-para-los-bebes/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>La importancia de una buena hidratación para los bebés &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=43#comment-12</guid>
		<description>[...] seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Riesgo de muerte súbita afecta a lactantes de 2 a 5 meses by Riesgo de muerte súbita afecta a lactantes de 2 a 5 meses &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/06/05/riesgo-de-muerte-subita-afecta-a-lactantes-de-2-a-5-meses/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Riesgo de muerte súbita afecta a lactantes de 2 a 5 meses &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/2010/06/05/riesgo-de-muerte-subita-afecta-a-lactantes-de-2-a-5-meses/#comment-11</guid>
		<description>[...] por causa desconocida (se detiene la respiración), falta de atención prenatal, hijos &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por causa desconocida (se detiene la respiración), falta de atención prenatal, hijos &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La leche materna es un probiótico natural, previene enfermedades y alergias en los niños by La leche materna es un probiótico natural, previene enfermedades y alergias en los niños &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/06/03/la-leche-materna-es-un-probiotico-natural-previene-enfermedades-y-alergias-en-los-ninos/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>La leche materna es un probiótico natural, previene enfermedades y alergias en los niños &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=40#comment-10</guid>
		<description>[...] Príncipe Felipe, con expertos de veintisiete países, organizado por el Instituto de &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Príncipe Felipe, con expertos de veintisiete países, organizado por el Instituto de &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alimentación del niño de 6 a 12 meses by Alimentación del niño de 6 a 12 meses &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/05/03/alimentacion-del-nino-de-6-a-12-meses/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Alimentación del niño de 6 a 12 meses &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=31#comment-8</guid>
		<description>[...] Al mencionar alimentos sólidos nos referimos a los alimentos enteros machacados y no a las sopas o papillas aguadas. Esto debido a la densidad energética del alimento es decir, la cantidad de energía que aporta por cada gramo de alimento, mientras más líquido contenga menos calorías aporta. La textura de la comida del &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al mencionar alimentos sólidos nos referimos a los alimentos enteros machacados y no a las sopas o papillas aguadas. Esto debido a la densidad energética del alimento es decir, la cantidad de energía que aporta por cada gramo de alimento, mientras más líquido contenga menos calorías aporta. La textura de la comida del &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los probióticos podrían reducir el riesgo de muerte y enfermedad en recién nacidos prematuros by Los probióticos podrían reducir el riesgo de muerte y enfermedad en recién nacidos prematuros &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/04/28/los-probioticos-podrian-reducir-el-riesgo-de-muerte-y-enfermedad-en-recien-nacidos-prematuros/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Los probióticos podrían reducir el riesgo de muerte y enfermedad en recién nacidos prematuros &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=19#comment-7</guid>
		<description>[...] “Las revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorios (ECA) indican una menor mortalidad , NEC y menor tiempo hasta la alimentación completa después de la suplementación de probióticos en recién nacidos prematuros (gestación &lt;34 semanas) de peso muy bajo al nacer (MBPN y peso al nacimiento &lt;1500 g) recién nacidos “, escriben Girish Deshpande, FRACP, de King Edward Memorial Hospital de la Mujer en Perth, &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “Las revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorios (ECA) indican una menor mortalidad , NEC y menor tiempo hasta la alimentación completa después de la suplementación de probióticos en recién nacidos prematuros (gestación &lt;34 semanas) de peso muy bajo al nacer (MBPN y peso al nacimiento &lt;1500 g) recién nacidos “, escriben Girish Deshpande, FRACP, de King Edward Memorial Hospital de la Mujer en Perth, &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La detección precoz podría prevenir los problemas de visión en los bebés prematuros by La detección precoz podría prevenir los problemas de visión en los bebés prematuros &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/04/15/la-deteccion-precoz-podria-prevenir-los-problemas-de-vision-en-los-bebes-prematuros/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>La detección precoz podría prevenir los problemas de visión en los bebés prematuros &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=16#comment-6</guid>
		<description>[...] Los beneficios del tratamiento precoz para ciertos bebés continúan hasta los seis años, según los &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los beneficios del tratamiento precoz para ciertos bebés continúan hasta los seis años, según los &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Su hijo está creciendo como debe? by ¿Su hijo está creciendo como debe? &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/04/09/%c2%bfsu-hijo-esta-creciendo-como-debe/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>¿Su hijo está creciendo como debe? &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=13#comment-5</guid>
		<description>[...] Si su hijo nació con una talla menor que el promedio, o es más pequeño que otros de su edad, es hora de empezar a controlar su crecimiento. Y es que este pequeño problema puede traer riesgos que &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si su hijo nació con una talla menor que el promedio, o es más pequeño que otros de su edad, es hora de empezar a controlar su crecimiento. Y es que este pequeño problema puede traer riesgos que &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Con más lactancia se podría salvar las vidas de los bebés by Con más lactancia se podría salvar las vidas de los bebés &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/04/06/con-mas-lactancia-se-podria-salvar-las-vidas-de-los-bebes/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Con más lactancia se podría salvar las vidas de los bebés &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=10#comment-4</guid>
		<description>[...] Los problemas de la salud infantil asociados con un mal cumplimiento de la lactancia materna cuestan al país $13 mil millones en costos de atención de salud directos e indirectos, tales como tiempo faltado al trabajo, según los investigadores de la Alianza de Salud de Cambridge, Massachusetts. &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los problemas de la salud infantil asociados con un mal cumplimiento de la lactancia materna cuestan al país $13 mil millones en costos de atención de salud directos e indirectos, tales como tiempo faltado al trabajo, según los investigadores de la Alianza de Salud de Cambridge, Massachusetts. &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bebes ‘gorditos’ podrían padecer retraso en sus habilidades motrices by Bebes ‘gorditos’ podrían padecer retraso en sus habilidades motrices &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.bebe7.info/2010/04/03/bebes-%e2%80%98gorditos%e2%80%99-podrian-padecer-retraso-en-sus-habilidades-motrices/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Bebes ‘gorditos’ podrían padecer retraso en sus habilidades motrices &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bebe7.info/?p=7#comment-3</guid>
		<description>[...] El 20 por ciento, es decir, 31 de los 152 bebés con sobrepeso en alguna de las evaluaciones, tenían un &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El 20 por ciento, es decir, 31 de los 152 bebés con sobrepeso en alguna de las evaluaciones, tenían un &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
